№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Сбор, транспортирование, размещение бытовых, промышленных отходов IV класса опасности | до 6 | м³ | 970 |
до 12 | 930 | |||
более 20 | 840 | |||
до 20 | 765 | |||
2 | Вывоз снега | от 20 | м³ | 385 |
3 | Вывоз отходов | 6 м3 | машина | от 5 000 |
12 м3 | от 8 000 | |||
20 м3 | от 12 000 | |||
27 м3 | от 15 000 | |||
4 | Установка контейнера 20 - 27 м3 | день / месяц | 2 000 / 9 800 | |
5 | Установка контейнера 6 - 12 м3 | день / месяц | 1 300 / 6 800 | |
6 | Прием, сдача на обезвреживание отработанных аккумуляторов (II-III кл) | тн. | 15 000 | |
7 | Транспортные услуги | машина | 6 900 | |
8 | Прием, сдача на утилизацию отработанных автопокрышек | крупногабаритные (Спецтехника) | тн. | 7 300 |
шипованные | 7 300 | |||
грузовые до R22,5 | 8 400 | |||
легковые | 8 400 | |||
9 | Транспортные услуги | машина | 10 000 | |
10 | Прием, контрольный анализ, сдача на обезвреживание отработанных масел III класса опасности | тн. | 5 250 | |
11 | Транспортные услуги | машина | 6 900 | |
12 | Лом черных и цветных металлов (сбор, сдача на утилизацию) | тн. | 2 000 | |
13 | Прием, разгрузка, сдача на обезвреживание ламп: ЛБ 20-80 |
шт. | 22,50 | |
14 | ДРЛ, ДНАТ | шт. | 34 | |
15 | ЛБ-100, ЛБУ, лампы солярия и бактерицидные, энергосберегающие, компактные ЛИС | шт. | 37 | |
16 | Транспортные услуги | м/час* | 900 | |
17 | Лом оргтехники и бытовой техники (прием, сдача на утилизацию, размещение) |
м³ | 8 500 | |
18 | Оформление экологических документов | к-т | 1 000 | |
19 | Оформление договора по вывозу отходов I-V класса опасности | к-т | 2 200 |
Цены указаны на 01.01.2019 г. без учета НДС (20%).
Цены указаны с учетом работы в черте города.
На прочие виды отходов (грунты, осадки (ОС) мойки а/м и ливневых стоков, нефтесодержащие отходы, отходы от переработки овощей и фруктов, медицинские отходы и т.д.) цена договорная.
* транспортные услуги min 4 часа
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Срок выполнения, раб. день | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Инвентаризация объектов образования отходов | |||
1 | Инвентаризация объектов образования отходов | 20 | от 6 000 |
Экологическое сопровождение предприятий | |||
2 | Разработка Порядка обращения с отходами | 25 | от 30 000 |
Сопровождение при процедуре согласования в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО | По срокам контролирующей организации | ||
3 | Разработка Программы производственного экологического контроля | 25 | от 40 000 |
4 | Выполнение и предоставление в электронном виде, в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, на основании Распоряжения № 36-р от 15.03.2013 г., ежеквартального отчета «Региональный кадастр отходов производства и потребления» | 10 | от 1 500 за квартал |
5 | Составление Журнала учета движения отходов (ежеквартально + годовой) | 10 | от 2 500 за квартал |
6 | Составление и подача в контролирующие органы статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за отчетный год | 15 | от 7 000 |
7 | Составление и подача в контролирующие органы статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух) за отчетный год | 15 | от 7 000 |
8 | Выполнение функциональных обязанностей внештатного эколога в организации (консультирование по вопросам экологии, формирование технических заданий по вопросам соблюдения природоохранного законодательства, информирование об изменениях в природоохранном законодательстве, представление интересов предприятия при проведении надзорных или контрольных мероприятий) | от 5 000 в месяц |
|
9 | Подготовка и подача в контролирующие органы экологической отчетности по отходам для предприятий малого и среднего бизнеса за отчетный год | 15 | от 6 000 |
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | |||
10 | Выполнение и подача в контролирующие органы Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный год | 15 | от 5 000 |
Проект нормативов образования отходов | |||
11 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | 30 | от 25 000 |
Сопровождение при процедуре согласования проекта в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО | По срокам контролирующих организаций | ||
12 | Выполнение и подача в контролирующие органы Технического отчета по обращению с отходами (один раз в год) |
от 20 | от 6 000 |
Паспортизация отходов производства и потребления | |||
13 | Разработка Паспортов опасных отходов I-IV класса опасности с проведением лабораторных исследований | 15 | от 2 500 |
Подготовка Подтверждения класса опасности отхода (для отходов V класса опасности) | 15 | от 2 500 | |
Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) | |||
14 | Инвентаризация (обследование ) предприятия на предмет выявления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу | от 5 000 | |
15 | Составление Технического отчета по инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу с проведением лабораторных исследований, замеров. | от 10 000 | |
16 | Разработка Проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) | 30 | от 50 000 |
Экспертиза Проекта ПДВ во ФБУН «СЗНЦ гигиены и здоровья» | В соответствии со сроками, установленными органами надзора | от 20 000 | |
Сопровождение Проекта ПДВ при процедуре согласования в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО | В соответствии со сроками, установленными согласующими органами | от 10 000 | |
17 | Контроль нормативов ПДВ на источниках выброса согласно утвержденного план-графика контроля. Составление и подача в контролирующие органы Технического отчета по контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу |
20 | от 20 000 |
Проект организации Санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | |||
18 | Разработка Проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | 50 | от 70 000 |
Сопровождение Проекта СЗЗ при процедуре согласования в органах надзора | В соответствии со сроками, установленными согласующими органами | ||
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) | |||
19 | Разработка Программы регулярных наблюдений за водным объектом | 30 | от 50 000 |
Разработка Проекта предельно допустимых сбросов (НДС) | 10 | от 30 000 | |
Сопровождение при проведении экспертизы и процедуре согласования Проекта НДС | В соответствии со сроками, установленными согласующими органами | от 80 000 | |
Получение Решения о пользовании водным объектом для сброса сточных вод | от 30 000 | ||
Проект допустимого сброса (ДС) | |||
20 | Разработка Проекта допустимого сброса (ДС) для абонентов системы коммунальной канализации | 15 | от 30 000 за один выпуск |
Согласование Проекта допустимого сброса (ДС) в ГУП «Водоканал СПб» | В соответствии со сроками, установленными согласующими органами |
Цены на услуги по разработке и согласованию экологической документации уточняйте по телефонам компании (812) 401-04-04 и (812) 401-04-34.