№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Сбор, транспортирование, размещение бытовых, промышленных отходов IV класса опасности | до 6 | м³ | 970 |
до 12 | 930 | |||
более 20 | 840 | |||
до 20 | 765 | |||
2 | Вывоз снега | от 20 | м³ | 385 |
3 | Вывоз отходов | 6 м3 | машина | от 5 000 |
12 м3 | от 8 000 | |||
20 м3 | от 12 000 | |||
27 м3 | от 15 000 | |||
4 | Установка контейнера 20 - 27 м3 | день / месяц | 2 000 / 9 800 | |
5 | Установка контейнера 6 - 12 м3 | день / месяц | 1 300 / 6 800 | |
6 | Прием, сдача на обезвреживание отработанных аккумуляторов (II-III кл) | тн. | 15 000 | |
7 | Транспортные услуги | машина | 6 900 | |
8 | Прием, сдача на утилизацию отработанных автопокрышек | крупногабаритные (Спецтехника) | тн. | 7 300 |
шипованные | 7 300 | |||
грузовые до R22,5 | 8 400 | |||
легковые | 8 400 | |||
9 | Транспортные услуги | машина | 10 000 | |
10 | Прием, контрольный анализ, сдача на обезвреживание отработанных масел III класса опасности | тн. | 5 250 | |
11 | Транспортные услуги | машина | 6 900 | |
12 | Лом черных и цветных металлов (сбор, сдача на утилизацию) | тн. | 2 000 | |
13 | Прием, разгрузка, сдача на обезвреживание ламп: ЛБ 20-80 |
шт. | 22,50 | |
14 | ДРЛ, ДНАТ | шт. | 34 | |
15 | ЛБ-100, ЛБУ, лампы солярия и бактерицидные, энергосберегающие, компактные ЛИС | шт. | 37 | |
16 | Транспортные услуги | м/час* | 900 | |
17 | Лом оргтехники и бытовой техники (прием, сдача на утилизацию, размещение) |
м³ | 8 500 | |
18 | Оформление экологических документов | к-т | 1 000 | |
19 | Оформление договора по вывозу отходов I-V класса опасности | к-т | 2 200 |
Цены указаны на 01.01.2019 г. без учета НДС (20%).
Цены указаны с учетом работы в черте города.
На прочие виды отходов (грунты, осадки (ОС) мойки а/м и ливневых стоков, нефтесодержащие отходы, отходы от переработки овощей и фруктов, медицинские отходы и т.д.) цена договорная.
* транспортные услуги min 4 часа
Цены на услуги уточняйте по телефонам компании (812) 401-04-04 и (812) 401-04-34.